2100KG/2400KG புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ப்ளைவுட் ஃபார்ம்வொர்க் கான்கிரீட் காந்தம்

விவரக்குறிப்பு
![]() | |||||||
| மாதிரி | எல்(மிமீ) | L1(மிமீ) | அகலம்(மிமீ) | ம(மிமீ) | ம | எடை(கிராம்) | பிரேக்அவே (கிலோ) |
| QCM450 என்பது QCM450 இன் ஒரு பகுதியாகும். | 170 தமிழ் | 135 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 43 | எம்12*30 | 1800 ஆம் ஆண்டு | 450 மீ |
| QCM600 என்பது QCM600 என்ற கணினியில் கிடைக்கும் ஒரு சாதனமாகும். | 170 தமிழ் | 142 (ஆங்கிலம்) | 60 अनुक्षित | 43 | எம்12*30 | 2500 ரூபாய் | 600 மீ |
| QCM900 என்பது QCM900 என்ற கணினியில் கிடைக்கும் ஒரு சாதனமாகும். | 280 தமிழ் | 244 समान (244) தமிழ் | 60 अनुक्षित | 43 | எம்12*30 | 2800 மீ | 900 மீ |
| QCM1600 என்பது QCM1600 என்ற கணினியில் கிடைக்கும் ஒரு சாதனமாகும். | 290 தமிழ் | 240 समानी240 தமிழ் | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | எம்16*30 | 6500 ரூபாய் | 1600 தமிழ் |
| QCM1800 பற்றிய தகவல்கள் | 320 - | 270 தமிழ் | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | எம்16*30 | 7200 अनिका अनुका � | 1800 ஆம் ஆண்டு |
| QCM2100 பற்றிய தகவல்கள் | 320 - | 270 தமிழ் | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | எம்16*30 | 7600 - | 2100 தமிழ் |
| QCM2400 பற்றிய தகவல்கள் | 320 - | 270 தமிழ் | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | எம்16*30 | 7600 - | 2400 समानींग |
| QCM3000 பற்றிய தகவல்கள் | 320 - | 270 தமிழ் | 140 (ஆங்கிலம்) | 60 अनुक्षित | எம்16*30 | 7800 - | 3000 ரூபாய் |
















