0102030405
Força de tração de 2800 lbs /1300 kg para imã de cofragem pré-moldado
Descrição do produto
O ímã de neodímio para concreto pré-moldado de 1300 kg possui tração vertical e é comumente utilizado para fixar as molduras laterais de elementos de concreto pré-moldado (por exemplo, lajes planas, paredes). O cartucho magnético possui uma forte força de sucção para fixação segura em plataformas de produção de concreto pré-moldado, garantindo estabilidade e precisão da fôrma durante o processo de concretagem. É ideal para fixar superfícies de fôrma pesadas ou grandes.
O ímã de neodímio para concreto pré-moldado possui uma força de adesão de 1300 kg e foi desenvolvido para simplificar a instalação de fôrmas de concreto pré-moldado. Ele substitui o método tradicional de ancoragem por parafusos e resolve os problemas de parafusos destrutivos, difíceis de remover e inflexíveis. O uso deste cassete magnético aumenta a produtividade, reduz os custos de mão de obra e, por ser reutilizável, ajuda a reduzir o custo total de propriedade para a produção a longo prazo.
Em aplicações específicas, o ímã de concreto pré-moldado QCM-1300kg pode ser utilizado para fácil fixação na produção de mesas de molde fixas, que podem ser utilizadas em conjunto com moldes de componentes para facilitar a desmontagem e a instalação, economizando tempo e mão de obra. Além disso, devido à sua alta resistência à temperatura, também é adequado para a produção de componentes de linha de montagem, atendendo aos requisitos de produção de componentes como painéis laminados e painéis de parede, etc. Além disso, não desmagnetiza durante a cura a vapor, garantindo a continuidade da produção e a qualidade dos componentes.
Aplicação de força de tração de 2800 lbs/1300 kg em ímã de cofragem pré-moldado

Outras especificações do produto de ímã de obturador
| Modelo | Dimensão (mm) | Material de capa | Peso líquido (kg) | Força atrativa (kg) | |||||||||
| eu | EM | E | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | S | ||||
| QCM600 | 210 | 60 | 40 | 92,5 | 71,5 | 40 | 74 | 65 | – | M12 | S304 | 1.9 | 600 |
| QCM800 | 210 | 62 | 54 | 85 | 85 | – | 88 | 79 | – | M12 | Q235 | 2.8 | 800 |
| QCM900 | 210 | 62 | 54 | 85 | 85 | – | 88 | 79 | – | M12 | Q235 | 3.0 | 900 |
| QCM1000A | 200 | 98 | 40 | 99,5 | 67,5 | 50 | 75 | 65 | 10 | M12 | S304 | 2.8 | 1000 |
| QCM1000B | 240 | 68 | 54 | 90 | 90 | – | 88 | 79 | – | M12 | Q235 | 3.2 | 1000 |
| QCM1800A | 260 | 120 | 60 | 112 | 112 | – | 94 | 85 | – | M16 | S304 | 5.7 | 1800 |
| QCM1800B | 260 | 120 | 60 | 112 | 112 | – | 94 | 85 | – | M16 | Q235 | 6.3 | 1800 |
| QCM2100A | 320 | 120 | 60 | 136 | 136 | – | 94 | 85 | – | M16 | S304 | 7.3 | 2100 |
| QCM2100B | 320 | 120 | 60 | 136 | 136 | – | 94 | 85 | – | M16 | Q235 | 7.4 | 2100 |
| QCM2400A | 320 | 120 | 60 | 136 | 136 | – | 94 | 85 | – | M16 | S304 | 7,5 | 2400 |
| QCM2400B | 320 | 120 | 60 | 136 | 136 | – | 94 | 85 | – | M16 | Q235 | 7.6 | 2400 |
| QCM3000 | 320 | 160 | 60 | 136 | 136 | – | 94 | 85 | – | M16 | Q235 | 10.6 | 3000 |
Melhores peças produzem melhores ímãs de percast

Vista explodida do produto QCM Shuttering Magnet

Equipamento de produção de ímãs de concreto pré-moldado QCM

Equipamento de teste de força de tração de caixa magnética de fechamento magnético QCM
















