Scatola magnetica Casseforme per calcestruzzo prefabbricato Magnete per casseforme Magnete per casseforme
Magneti per casseforme sicuri ed efficienti, ampiamente collaudati in numerosi impianti di produzione di calcestruzzo prefabbricato. Gli operatori possono ruotare manualmente 3-4 cassette magnetiche (con una portata di 1300 kg) verso l'alto e posizionarle contemporaneamente sul tavolo in acciaio. Premendo il pulsante sulla parte superiore della cassetta, il blocco magnetico al suo interno viene spinto verso il basso e collegato in modo fluido al tavolo in acciaio. I magneti prefabbricati emettono un'enorme forza magnetica che può fissare saldamente la struttura in calcestruzzo. Come si può vedere dall'immagine seguente, si tratta di una cassetta magnetica per gradini in calcestruzzo prefabbricato. Scanalature dal design esclusivo vengono utilizzate per trattenere i bordi della struttura.


Descrizione del magnete di chiusura
Scheda tecnica del prodotto per casseforme magnetiche
![]() | |
Nome | Magnete per casseforme in calcestruzzo prefabbricato da 1600 kg |
Materiale | Ferro+magnete |
Misurare | 27*12*6cm |
Peso netto | 6,3 chilogrammi |
Forza di trazione | ≥1600kg |
Applicazione all'altezza della cassaforma | 100-220mm |
Specifiche dettagliate dei magneti prefabbricati

Articolo | L mm | IN mm | H mm | QUELLO mm | L2 mm | L3 mm | CIAO mm | L'H2 mm | H3 mm | M | Forza di trazione ≥kg |
QCM-450 | 170 | 60 | 40 | 67.5 | 67. 5 | -- | 73 | 66,5 | -- | M12 | ≥450 |
QCM-600 | 170 | 60 | 40 | 67.5 | 67. 5 | -- | 73 | 66,5 | -- | M12 | ≥600 |
QCM-600B-Passo | 200 | 60 | 40 | 72.5 | 97. 5 | 42 | 73 | 66,5 | 10 | M12 | ≥600 |
Modello QCM-800B | 190 | 95 | 43 | 67 | 93 | 50 | 80 | 73.5 | 10 | M12 | ≥800 |
QCM-900 | 280 | 60 | 40 | 122 | 122 | -- | 73 | 66,5 | -- | M12 | ≥900 |
Modello QCM-900B | 195 | 95 | 43 | 67 | 98 | 50 | 80 | 73. 5 | 10 | M12 | ≥900 |
QCM-1000B-Passo | 200 | 95 | 43 | 67 | 100 | 50 | 80 | 73. 5 | 10 | M12 | ≥1000 |
QCM-1350 | 320 | 90 | 60 | 135 | 135 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥1350 |
QCM-1350B-Passo | 320 | 90 | 60 | 113 | 161 | 47 | 98 | 90 | 10 | M16 | ≥1350 |
QCM-1300 | 210 | 95 | 45 | 80 | 90 | 40 | 73 | 65 | 10 | M16 | ≥1300 |
QCM-1600 | 270 | 120 | 60 | 110 | 110 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥1600 |
QCM-1800 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥1800 |
QCM-2100 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥2100 |
QCM-2400 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥2400 |
QCM-2600 | 320 | 120 | 60 | 135 | 135 | -- | 98 | 90 | -- | M16 | ≥2600 |
Come si collega e si fissa la cassaforma alla cassaforma laterale?





Perché scegliere i nostri magneti prefabbricati?
Imballaggio e spedizione
